Programm 2011
ISIN Code DE0006231004 / WKN 623100
Die Infineon Technologies AG hat am 9. Mai 2011 beschlossen, die von der Hauptversammlung am 17. Februar 2011 erteilte Ermächtigung zum Aktienrückkauf zu nutzen. Infineon beabsichtigt, bis März 2013 ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro für Maßnahmen der Kapitalrückgewähr aufzuwenden. Die Kapitalrückgewähr kann durch den Erwerb eigener Aktien über den Einsatz von Put-Optionen erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist der direkte Rückkauf eigener Aktien im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Außerdem kann das Unternehmen auch weitere Teile der ausstehenden Wandelanleihe zurückkaufen. Der Aktienrückkauf dient ausschließlich dem Zweck der Einziehung der Aktien zur Kapitalherabsetzung und der Bedienung von Mitarbeiteroptionen und erfolgt nach Maßgabe der §§ 14 Abs. 2. 20a Abs. 3 WpHG in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22.12.2003 ("EG-VO").
Der Rückkauf wird unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig und unbeeinflusst von Infineon treffen; andernfalls werden die Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 der EG-VO eingehalten.
Das Rückkaufprogramm kann – im Rahmen der durch den Hauptversammlungsbeschluss gesetzten zeitlichen Grenzen und unter Beachtung der ggf. weiteren rechtlichen Regelungen – jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Unabhängig von dem vorliegenden Programm bleiben Erwerb und Veräußerung eigener Aktien durch Infineon in unwesentlichem Umfang sowie andere Maßnahmen zur (wirtschaftlichen) Kapitalrückgewähr vorbehalten.
Über den aktuellen Stand der eingesetzten Put-Optionen und erworbenen Aktien informieren wir regelmäßig auf dieser Webseite:
Übersicht über die im Rahmen des Rückkaufprogramms unter Einsatz von Derivaten (Verkauf von Put-Optionen) erworbenen Aktien (gemäß Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003)* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abschlussdatum des Optionsvertrages | Art der Option | Anzahl der Optionen/ Aktien** | Anteil am Grundkapital (in %)*** | Ausübungspreis (in €) |
Fälligkeit | Erworbene Aktien/Kurswert gesamt (in €) |
10.05.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,3855 | 10.02.2012 | verfallen |
10.05.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,1550 | 10.02.2012 | verfallen |
11.05.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,4300 | 14.11.2011 | 500.000 / 3.715.000 |
11.05.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,2000 | 14.11.2011 | verfallen |
12.05.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,3400 | 12.08.2011 | 500.000 / 3.670.000 |
12.05.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,1100 | 12.08.2011 | verfallen |
16.05.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,2900 | 16.02.2012 | verfallen |
16.05.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,0800 | 16.02.2012 | verfallen |
17.05.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,2900 | 17.11.2011 | 500.000 / 3.645.000 |
17.05.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,0800 | 17.11.2011 | 1.000.000 / 6.080.000 |
18.05.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,1300 | 18.08.2011 | 500.000 / 3.565.000 |
18.05.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,9500 | 18.08.2011 | 1.000.000 / 5.950.000 |
01.06.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,2380 | 01.03.2012 | verfallen |
01.06.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,0270 | 01.03.2012 | verfallen |
03.06.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,0353 | 05.12.2011 | 500.000 / 3.517.650 |
03.06.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,8500 | 05.12.2011 | verfallen |
06.06.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 7,0180 | 06.09.2011 | 500.000 / 3.509.000 |
06.06.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,8400 | 06.09.2011 | 1.000.000 / 5.840.000 |
08.06.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,9639 | 08.03.2012 | verfallen |
08.06.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,8033 | 08.03.2012 | verfallen |
10.06.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,8616 | 12.12.2011 | 500.000 / 3.430.800 |
10.06.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,7000 | 12.12.2011 | verfallen |
14.06.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,8540 | 14.09.2011 | 500.000 / 3.427.000 |
14.06.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6963 | 14.09.2011 | verfallen |
01.08.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,3554 | 02.04.2012 | verfallen |
01.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,2962 | 02.04.2012 | verfallen |
03.08.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,8100 | 03.01.2012 | verfallen |
04.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,8523 | 04.01.2012 | verfallen |
05.08.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,1804 | 05.10.2011 | verfallen |
08.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,3200 | 10.10.2011 | verfallen |
09.08.2011 | Put-Option, europäisch | 501.354 | 0,05 | 4,8170 | 10.04.2012 | verfallen |
10.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.016.157 | 0,09 | 4,4214 | 10.04.2012 | verfallen |
11.08.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,2641 | 11.01.2012 | verfallen |
11.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,3725 | 11.01.2012 | verfallen |
12.08.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,5720 | 25.10.2011 | verfallen |
12.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,6433 | 25.10.2011 | verfallen |
16.08.2011 | Put-Option, europäisch | 501.353 | 0,05 | 5,3174 | 02.05.2012 | verfallen |
18.08.2011 | Put-Option, europäisch | 501.354 | 0,05 | 5,1647 | 18.05.2012 | verfallen |
23.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.002.707 | 0,09 | 4,2527 | 09.05.2012 | verfallen |
23.08.2011 | Put-Option, europäisch | 1.016.157 | 0,09 | 4,2154 | 24.05.2012 | verfallen |
15.09.2011 | Put-Option, europäisch | 1.002.707 | 0,09 | 4,6981 | 07.06.2012 | verfallen |
16.09.2011 | Put-Option, europäisch | 1.002.707 | 0,09 | 4,6979 | 18.06.2012 | verfallen |
23.11.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,1300 | 20.06.2012 | verfallen |
23.11.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,5600 | 26.06.2012 | verfallen |
25.11.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,0420 | 05.07.2012 | verfallen |
25.11.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,4818 | 13.07.2012 | verfallen |
28.11.2011 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,3346 | 06.08.2012 | verfallen |
28.11.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,7277 | 14.08.2012 | verfallen |
06.12.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,9600 | 06.09.2012 | verfallen |
13.12.2011 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,6384 | 13.09.2012 | verfallen |
15.02.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,5568 | 04.10.2012 | 500.000 / 3.278.400 |
15.02.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,8282 | 16.10.2012 | 1.000.000 / 5.828.200 |
21.02.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,9332 | 09.10.2012 | 500.000 / 3.466.600 |
21.02.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,7777 | 23.10.2012 | 1.000.000 / 5.777.700 |
28.02.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,8792 | 13.11.2012 | 500.000 / 3.439.600 |
28.02.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,7327 | 19.11.2012 | 1.000.000 / 5.732.700 |
09.03.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,7716 | 23.11.2012 | 500.000 / 3.385.800 |
09.03.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6500 | 28.11.2012 | verfallen |
13.03.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,8092 | 04.12.2012 | 500.000 / 3.404.600 |
13.03.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6744 | 11.12.2012 | verfallen |
15.03.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,8657 | 17.12.2012 | 500.000 / 3.432.850 |
15.03.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6953 | 21.12.2012 | verfallen |
07.05.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,2977 | 03.01.2013 | verfallen |
09.05.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,4469 | 09.01.2013 | verfallen |
11.05.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,0565 | 16.01.2013 | verfallen |
14.05.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,0564 | 23.01.2013 | verfallen |
16.05.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,2882 | 06.02.2013 | verfallen |
21.05.2012 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 5,6944 | 13.02.2013 | verfallen |
25.05.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,8202 | 20.02.2013 | verfallen |
11.06.2012 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 4,7106 | 06.03.2013 | verfallen |
* Der Verkauf einer Put-Option kann dazu führen, dass der Optionsinhaber zur Absicherung seiner Risikoposition Hedging-Aktivitäten entfaltet. Dies kann höhere Handelsumsätze zur Folge haben.
** Eine Option gewährt Anspruch auf Erwerb einer Aktie.
*** Grundkapital zur Zeit der Beschlussfassung über die Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG.
Download-Service
-
Pressemitteilung vom 9. Mai 2011
Share May 10, 2011 | PDF | 87 kb
-
Bekanntmachung gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung EG Nr. 2273/2003 vom 9. Mai 2011
Share May 10, 2011 | PDF | 33 kb