S29GL01GT11FHIV13
概要
パラメータ
Parametrics | S29GL01GT11FHIV13 |
---|---|
Density | 1 GBit |
Family | GL-T |
Initial Access Time | 110 ns |
Interface Frequency (SDR/DDR) (MHz) | NA |
Interfaces | Parallel |
Lead Ball Finish | Sn/Ag/Cu |
Operating Temperature min max | -40 °C 85 °C |
Operating Voltage min max | 3 V 2.7 V 3.6 V |
Page Access Time | 15 ns |
Peak Reflow Temp | 260 °C |
Qualification | Industrial |
技術資料他
ログインして全ての文書を見る
-
S29GL01GT 1 Gbit and S29GL512T 512 Mbit Parallel NOR Flash Datasheet _Japanese
JA
EN
CN
06_00 | 2023-04-20 | pdf | 1.8 MB
-
FIT Report - S29GL01GT11FHIV13
EN
02_00 | 2024-08-26 | pdf | 24 KB
-
Customer Guideline for FIT Report
EN
02_00 | 2024-08-14 | pdf | 285 KB
-
Chipset pairing Xilinx-Infineon (Parallel NOR)
EN
01_00 | 2021-10-19 | xlsx | 14 KB
注文
Sales Product Name | S29GL01GT11FHIV13 |
---|---|
OPN Info | S29GL01GT11FHIV13 |
Product Status | active and preferred |
Infineon Package name | PG-LFBGA-64 |
Standard Package name | FBGA-64 (002-15536) |
Order online | |
Completely lead free | yes |
ハロゲンフリー | yes |
RoHS compliant | yes |
Packing Size | 1600 |
Packing Type | TAPE & REEL |
Moisture Level | 3 |
Moisture Packing | DRY |
サポート